Files
test/Assets/Addressable/item_msg_map.txt
2025-12-26 10:08:51 +07:00

140 lines
2.0 KiB
Plaintext

//物品id 喊话id 显示参数 喊话次数(默认为1) 喊话间隔
//如果出现同一物品id对应不同的喊话id,程序中将只取靠后的那个喊话id
//参数含义(3: 先显示物品名再显示玩家名,2:先显示玩家名再显示物品名,1:显示玩家名,0:都不显示);
//0 都不显示
//1 显示玩家名
//2 先显示玩家名再显示物品名
//3 先显示物品名再显示玩家名
//4 显示顺序:服务器-玩家-道具
//5 显示顺序:道具-服务器-玩家
//6 显示顺序:服务器-玩家
//7 显示顺序:服务器
//本服喊话ID对照
11599 4521 2
11600 4522 2
12227 4523 1
12265 4524 2
12264 4525 2
12266 4526 2
12769 4527 2
12719 4528 2
12646 4529 2
12647 4529 2
12648 4529 2
12649 4529 2
12650 4529 2
12651 4529 2
13548 4648 0
13565 4665 0
13566 4666 0
13567 4667 0
13568 4668 0
13569 4669 0
13570 4670 0
13571 4671 0
13572 4672 0
13573 4673 0
13574 4674 0
13575 4675 0
13576 4676 0
13577 4677 0
13578 4678 0
13579 4679 0
13580 4680 0
13581 4681 0
13582 4682 0
13583 4683 0
13584 4684 0
13585 4685 0
13586 4686 0
13587 4687 0
13588 4688 0
13589 4689 0
13590 4690 0
13591 4691 0
13592 4692 0
13593 4693 0
13594 4694 0
13595 4695 0
13596 4696 0
13597 4697 0
13598 4698 0
13599 4699 0
13600 4700 0
14290 4532 1
20853 4533 3
20255 4534 3
20289 4535 3
21065 4536 3
20311 4537 3
20852 4538 3
20218 4539 3
20402 4540 3
20851 4541 3
20394 4542 3
20363 4543 3
26061 4544 3
26053 4545 3
28607 4546 2
29453 4547 3
30207 4548 3
44960 4549 3
45043 4550 3
48694 4551 3
48695 4551 3
48696 4552 3
48697 4552 3
50139 4554 2
50145 4554 2
50151 4554 2
50157 4554 2
50163 4554 2
50169 4554 2
50175 4554 2
50181 4554 2
50187 4554 2
50193 4554 2
50199 4554 2
50205 4554 2
50211 4554 2
50217 4554 2
50223 4554 2
50229 4554 2
50140 4555 2
50146 4555 2
50152 4555 2
50158 4555 2
50164 4555 2
50170 4555 2
50176 4555 2
50182 4555 2
50188 4555 2
50194 4555 2
50200 4555 2
50206 4555 2
50212 4555 2
50218 4555 2
50224 4555 2
50230 4555 2
//跨服喊话ID对照
49647 4801 4
50702 4802 6
50704 4803 6
50706 4804 6
50708 4805 6
50710 4806 6
50712 4807 6
50714 4808 6
50716 4809 6
50718 4810 6
50720 4811 6
50722 4812 6
50724 4813 6
50726 4814 6
50728 4815 6
50730 4816 6
50732 4817 6